成都市苏净科学器材有限公司
联系人:吴飞
手机:
电话:18080018739
网址:www.kijenga.com
地址:上海市桂平路
KMUP-IV*组合型超纯水器
进水水源 | 城市自来水,总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0Mpa,水温5-45℃ | ||||||||||
机型 | KMUP-IV-5/10/15/20/30/40(台上式) | KMUP-IVB-5/10/15/20(双级反渗透) | |||||||||
制水量 | 5/10/15/20/30/40L/H | 5/10/15/20L/H | |||||||||
取水流速 | 1.5-2.0/min | ||||||||||
RO出水水质 | 电导率≤1μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率≥99%、水质优于中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)二级用水标准 | ||||||||||
UP出水水质 | 电阻率18.25 MΩ.cm@25℃(在线监测) TOC<5ppb, 热源<0.001Eu/ml微生物<1cfu/ml, 微粒物1个/ ml 金属阳离子含量:(单位:ppb) Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Nl(镍)<0.005 K(钾)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 阴离子含量:(单位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亚硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||||||
噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 标配30升PE纯水箱锥(形圆底、带空气呼吸器) | ||||||||
主机规格 | 380×460×500mm | 终端微滤器 | 0.22μm微孔滤膜过滤器(德国赛多利斯) | ||||||||
预处理器 | 内置两通道注塑型 | 功率 | 30/60W | 电源 | 220v/50Hz | 重量 | 26/32kg | ||||
UF超滤膜 | 分子截留量5000Daiton | UV紫外仪 | 185/254nm |
成都超纯水器KMUP-IV-10出厂价:35800.00元