成都市苏净科学器材有限公司
联系人:吴飞
手机:
电话:18080018739
地址:上海市桂平路
常州国立高低温试验箱适用于电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。适用于工业产品高、低温的可靠性试验。特点:*高精密数显仪表,进口执行元器件,箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良,*的制冷系统。
GDW-100A常州国立高低温试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
GDW-100A常州国立高低温试验箱具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
GDW-100A结构特点:
型 号 | GDW(J)—010 | GDW(J)—025 | GDW(J)—050 | GDW(J)—100 | |
工作室尺寸(mm) | 400×500×500 | 500×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) | 1030×1020×1470 | 1100×1170×1700 | 1260×1320×1920 | 1610×1560×1960 | |
技术 要求 | 温度范围 | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自选) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
升降温速率 | 升温≥2~3℃/min | 降温≤1℃/min | |||
冷热 交换 系统 | 保温材料 | 超细玻璃纤维 | |||
加 热 器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
冷 却 器 | 鳍片式多段式蒸发器 | ||||
空气循环 | 单循环、加长轴、低噪音、不锈钢离心风叶 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 | ||||
压 缩 机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | ||||
控制 系统 | 控 制 仪 | 日本“富士”/霍尼韦尔 | |||
传 感 器 | PT100铂金电阻 | ||||
安 保 装 置 | 漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 | ||||
标 准 配 置 | 内热式中空玻璃观察窗:250×300(mm)一个,测试孔¢50mm一个,样品架2 付,照明灯一只 | ||||
电 源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四线制) |
相关产品